КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУР |
10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||||||
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК |
|||||||||||
1. Прием лечащего врача первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
3. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4. Прием врача-специалиста первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5. Клинический анализ крови (контроль по показаниям) | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
6. Клинический анализ мочи (контроль по показаниям) | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
7. Исследование уровня глюкозы в крови | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
8. Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТВ +МНО) | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
9. Исследование общего холестерина крови | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
10. Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11. Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК |
|||||||||||
1. ЛФК групповые занятия | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
2. Скандинавская ходьба | ежедневно | ||||||||||
3. Климатотерапия | ежедневно | ||||||||||
4. Свободное плавание | ежедневно | ||||||||||
5. Ванны лечебные минеральные | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||||
6. Грязелечение: грязевые аппликации, общая (по показаниям) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||||
7. Душ лечебный (душ Шарко, циркулярный, восходящий) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||||
8. Аппаратная физиотерапия (1-2 вида по показаниям) (лазеротерапия, магнитотерапия, электросветолечение) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8+8 | ||||||
5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||||
10. Микроклизмы (минеральная вода, отвар трав) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||
11. Оксигенотерапия (прием кислородного коктейля) | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||
12. Психотерапия | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Прейскурант санаторно-курортной путевки на 2025 год |
||||
---|---|---|---|---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ/СТОИМОСТЬ (руб.) | |||
01.09.2025-18.11.2025 | 19.11.2025-31.12.2025 | 01.01.2026-28.03.2026 01.06.2026-24.08.2026 17.11.2026-29.12.2026 |
29.03.2026-31.05.2026 25.08.2026-16.11.2026 30.12.2026-10.01.2027 |
|
1 к/день/ | 1 к/день/ | 1 к/день | 1 к/день | |
Двухместный однокомнатный «Стандарт» 1 категории | 6 200 | 6 000 | 6 000 | 6 200 |
1-местное размещение | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 300 |
Одноместный «Эконом» 1 категории | 7 100 | 6 700 | 6 700 | 7 100 |
Одноместный 1 категории | 7 800 | 7 100 | 7 100 | 7 800 |
2-х местное размещение | 6 200 | 6 000 | 6 000 | 6 200 |
Двухместный двухкомнатный (2К) |
6 200 | 6 000 | 6 000 | 6 200 |
1-местное размещение | 9 300 | 9 000 | 9 000 | 9 300 |
Двухместный двухкомнатный ПК (2К) | 6 700 | 6 500 | 6 500 | 6 700 |
1-местное размещение | 10 050 | 9 750 | 9 750 | 10 050 |
Люкс Улучшенный | 8 600 | 8 100 | 8 100 | 8 600 |
1-местное размещение | 12 900 | 12 150 | 12 150 | 12 900 |
Апартамент | 9 600 | 8 600 | 8 600 | 9 600 |
1-местное размещение | 14 400 | 12 900 | 12 900 | 14 400 |
Джуниор сюит одноместный | 8 600 | 8 100 | 8 100 | 8 600 |
2-местное размещение | 6 800 | 6 600 | 6 600 | 6 800 |
Дополнительное место в 1-комнатных номерах категории, Двухместном двухкомнатном (2К) | 5 700 | 5 500 | 5 500 | 5 700 |
Дополнительное место в номерах категории Апартамент, Двухместный двухкомнатный ПК (2К), Люкс улучшенный, Джуниор сюит | 6 300 | 6 000 | 6 000 | 6 300 |
Для начала лечения необходима санаторно-курортная карта (форма № 072/у-04), оформленная по месту жительства. При её отсутствии карту можно оформить в санатории за дополнительную плату без задержки лечения.
Пропущенные процедуры не восстанавливаются, не переносятся и не компенсируются, если перенос не был согласован с медработником заранее.
Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: № 220 от 22 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным сахарным диабетом», № 223 от 22 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным страдающими ожирением и другими видами избыточности питания, нарушениями обмена веществ, дислипидемиями», № 278 от 22 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным страдающим заболеваниями пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника», № 277 от 23 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы», от 22.11.2004 № 227 "Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (артропатии, инфекционные артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов)", N 208 "Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (дорсопатии, спондилопатии, болезни мягких тканей, остеопатии и хондропатии)", Приказа Минздрава России от 27.03.2024 № 143н Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", их характеристик и перечня медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением таких природных лечебных ресурсов