КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУР |
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||||||
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК |
||||||||||
1. Прием лечащего врача первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2. Динамическое наблюдение лечащего врача | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
3. Консультация стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4. Консультация врача- эндокринолога* | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5. Клинический анализ крови (контроль по показаниям), контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6. Клинический анализ мочи (контроль по показаниям), контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7. Исследование общего холестерина крови | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8. ЭКГ покоя | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9. УЗИ ГБС (гепатобилиарной системы) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10. Ректороманоскопия по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК |
||||||||||
1. ЛФК групповые занятия | 7 | 10 | 14 | 16 | ||||||
2. Скандинавская ходьба | ежедневно | |||||||||
3. Климатотерапия | ежедневно | |||||||||
4. Свободное плавание | ежедневно | |||||||||
5. УМВ или искусственные ванны (по показаниям) | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||||
6. Грязелечение: грязевые аппликации, общая (по показаниям) | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||
7. Гидропатия (Душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ 1 вид по показаниям) | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||||
8. Аппаратная физиотерапия (2 вида по показаниям) | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
9. Микроклизмы | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
10. Фиточай | 5 | 7 | 9 | 10 |
Прейскурант санаторно-курортной путевки на 2025 год |
||||
---|---|---|---|---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ/СТОИМОСТЬ (руб.) | |||
01.09.2025-18.11.2025 | 19.11.2025-31.12.2025 | 01.01.2026-28.03.2026 01.06.2026-24.08.2026 17.11.2026-29.12.2026 |
29.03.2026-31.05.2026 25.08.2026-16.11.2026 30.12.2026-10.01.2027 |
|
1 к/день/ | 1 к/день/ | 1 к/день | 1 к/день | |
Двухместный однокомнатный «Стандарт» 1 категории | 6 200 | 6 000 | 6 000 | 6 200 |
1-местное размещение | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 300 |
Одноместный «Эконом» 1 категории | 7 100 | 6 700 | 6 700 | 7 100 |
Одноместный 1 категории | 7 800 | 7 100 | 7 100 | 7 800 |
2-х местное размещение | 6 200 | 6 000 | 6 000 | 6 200 |
Двухместный двухкомнатный (2К) |
6 200 | 6 000 | 6 000 | 6 200 |
1-местное размещение | 9 300 | 9 000 | 9 000 | 9 300 |
Двухместный двухкомнатный ПК (2К) | 6 700 | 6 500 | 6 500 | 6 700 |
1-местное размещение | 10 050 | 9 750 | 9 750 | 10 050 |
Люкс Улучшенный | 8 600 | 8 100 | 8 100 | 8 600 |
1-местное размещение | 12 900 | 12 150 | 12 150 | 12 900 |
Апартамент | 9 600 | 8 600 | 8 600 | 9 600 |
1-местное размещение | 14 400 | 12 900 | 12 900 | 14 400 |
Джуниор сюит одноместный | 8 600 | 8 100 | 8 100 | 8 600 |
2-местное размещение | 6 800 | 6 600 | 6 600 | 6 800 |
Дополнительное место в 1-комнатных номерах категории, Двухместном двухкомнатном (2К) | 5 700 | 5 500 | 5 500 | 5 700 |
Дополнительное место в номерах категории Апартамент, Двухместный двухкомнатный ПК (2К), Люкс улучшенный, Джуниор сюит | 6 300 | 6 000 | 6 000 | 6 300 |
Для начала лечения необходима санаторно-курортная карта (форма № 072/у-04), оформленная по месту жительства. При её отсутствии карту можно оформить в санатории за дополнительную плату без задержки лечения.
Пропущенные процедуры не восстанавливаются, не переносятся и не компенсируются, если перенос не был согласован с медработником заранее.
Программа составлена на основе Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 278 от 22 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным страдающим заболеваниями пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника», № 277 от 23 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы», Приказа Минздрава России от 27.03.2024 № 143н Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", их характеристик и перечня медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением таких природных лечебных ресурсов