Программы
Прейскурант на оказание санаторно-курортных услуг, оформленных путевкой Санатория "Россия" - НКФ ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России на 2023 год
Категории номеров |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 09.01.23 - 18.03.23 09.05.23 - 10.09.23 13.11.23 - 30.12.23 |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 19.03.23 - 08.05.23 11.09.23 - 12.11.23 |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 31.12.23 - 08.01.24 |
1 к/день | 1 к/день | 1 к/день | |
1. Двухместный однокомнатный стандарт 1 категории | 3 800 | 4 000 | 4 100 |
1-местное размещение | 4 600 | 4 800 | 5 100 |
2. Одноместный Стандарт 1 категории | 4 600 | 4 800 | 5 100 |
2-х местное размещение | 3 800 | 4 000 | 4 100 |
3. Одноместный Комфорт 1 категории | 4 800 | 5 200 | 5 250 |
2-х местное размещение | 3 800 | 4 000 | 4 100 |
4. Двухместный двухкомнатный (2К) | 4 900 | 5 200 | 6 000 |
1-местное размещение | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
5. Двухместный двухкомнатный ПК (2К) | 5 100 | 5 400 | 6 000 |
1-местное размещение | 7 000 | 7 000 | 7 500 |
6. Люкс Улучшеный | 5 400 | 6 000 | 6 800 |
1-местное размещение | 8 200 | 8 500 | 8 500 |
7. Апартамент | 5 600 | 6 500 | 7 500 |
1-местное размещение | 9 200 | 9 500 | 9 500 |
8. Джуниор сюит одноместный | 5 400 | 5 800 | 6 000 |
2-местное размещение | 4 300 | 4 800 | 5 000 |
9. Дополнительное место в номерах категории Апартамент, Двухместный двухкомнатный (2К), Двухместный двухкомнатный ПК (2К), Люкс улучшенный, Джуниор сюит | 3 700 | 4 000 | 4 100 |
Прейскурант на оказание санаторно-курортных услуг, оформленных оздоровительной путевкой (без лечения) Санатория "Россия" - НКФ ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России на 2023 год
Категории номеров |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 09.01.23 - 18.03.23 09.05.23 - 10.09.23 13.11.23 - 30.12.23 |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 19.03.23 - 08.05.23 11.09.23 - 12.11.23 |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 31.12.23 - 08.01.24 |
1 к/день | 1 к/день | 1 к/день | |
1. Двухместный однокомнатный стандарт 1 категории | 2 700 | 2 950 | 3 100 |
1-местное размещение | 3 700 | 3 750 | 3 950 |
2. Одноместный Стандарт 1 категории | 3 500 | 3 750 | 3 950 |
2-х местное размещение | 2 700 | 2 950 | 3 100 |
3. Одноместный Комфорт 1 категории | 3 700 | 4 100 | 4 100 |
2-х местное размещение | 2 700 | 2 950 | 3 100 |
4. Двухместный двухкомнатный (2К) | 3 700 | 4 400 | 5 100 |
1-местное размещение | 5 700 | 6 400 | 7 100 |
5. Двухместный двухкомнатный ПК (2К) | 3 900 | 4 600 | 5 300 |
1-местное размещение | 6 600 | 6 600 | 7 300 |
6. Люкс Улучшеный | 4 200 | 4 900 | 5 600 |
1-местное размещение | 6 200 | 6 900 | 7 600 |
7. Апартамент | 4 400 | 5 400 | 6 300 |
1-местное размещение | 6 400 | 7 400 | 8 300 |
8. Джуниор сюит одноместный | 4 100 | 4 600 | 4 800 |
2-местное размещение | 3 100 | 3 700 | 3 800 |
9. Дополнительное место в номерах категории Апартамент, Двухместный двухкомнатный (2К), Двухместный двухкомнатный ПК (2К), Люкс улучшенный, Джуниор сюит | 2 700 | 2 950 | 3 100 |
Прейскурант на оказание санаторно-курортных услуг для детей от 4 до 14 лет включительно, в сопровождении законного представителя, оформленных путевкой Санатория "Россия" - НКФ ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России на 2023 год
Категории номеров |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 09.01.23 - 18.03.23 09.05.23 - 10.09.23 13.11.23 - 30.12.23 |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 19.03.23 - 08.05.23 11.09.23 - 12.11.23 |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 31.12.23 - 08.01.24 |
1 к/день | 1 к/день | 1 к/день | |
1. Двухместный однокомнатный стандарт 1 категории | 3 000 | 3 200 | 3 300 |
2. Одноместный Комфорт 1 категории 2-х местное размещение | 3 000 | 3 200 | 3 300 |
3. Двухместный двухкомнатный (2К) | 4 000 | 4 500 | 5 500 |
4. Двухместный двухкомнатный ПК (2К) | 4 100 | 4 700 | 6 000 |
5. Люкс Улучшеный | 4 300 | 5 000 | 6 200 |
6. Апартамент | 4 400 | 5 200 | 6 500 |
7. Джуниор сюит одноместный | |||
2-местное размещение | 3 400 | 3 600 | 4 000 |
8. Дополнительное место в номерах категории Апартамент, Двухместный двухкомнатный (2К), Двухместный двухкомнатный ПК (2К), Люкс улучшенный, Джуниор сюит | 3 000 | 3 200 | 3 200 |
9. Дополнительное место в номере «Стандарт» 1 категории для детей от 4 до 7 лет (включительно) при проживании в номере с законным представителем без предоставления отдельного места | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
Прейскурант на оказание санаторно-курортных услуг для детей от 4 до 14 лет включительно, в сопровождении законного представителя, оформленных оздоровительной путевкой Санатория "Россия" - НКФ ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России на 2023 год
Категории номеров |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 09.01.23 - 18.03.23 09.05.23 - 10.09.23 13.11.23 - 30.12.23 |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 19.03.23 - 08.05.23 11.09.23 - 12.11.23 |
Стоимость (руб.) 1 койко-дня на период 31.12.23 - 08.01.24 |
1 к/день | 1 к/день | 1 к/день | |
1. Двухместный однокомнатный стандарт 1 категории | 2 100 | 2 300 | 2 400 |
2. Одноместный Комфорт 1 категории 2-х местное размещение | 2 100 | 2 300 | 2 400 |
3. Двухместный двухкомнатный (2К) | 3 100 | 3 600 | 4 600 |
4. Двухместный двухкомнатный ПК (2К) | 3 200 | 3 800 | 5 100 |
5. Люкс Улучшеный | 3 400 | 4 100 | 5 300 |
6. Апартамент | 3 500 | 4 300 | 5 400 |
7. Джуниор сюит одноместный | |||
2-местное размещение | 3 400 | 2 700 | 3 100 |
8. Дополнительное место в номерах категории Апартамент, Двухместный двухкомнатный (2К), Двухместный двухкомнатный ПК (2К), Люкс улучшенный, Джуниор сюит | 2 100 | 2 300 | 2 500 |
9. Дополнительное место в номере «Стандарт» 1 категории для детей от 4 до 7 лет (включительно) при проживании в номере с законным представителем без предоставления отдельного места | 1 400 | 1 400 | 1 400 |